ویژگی های محصول
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
پنل 6.9 اینچی IPS LCD با نرخ تازهسازی 120 هرتز و شدت روشنایی 810 نیت، کیفیت بصری مطلوبی را در شرایط نوری مختلف ارائه میدهد. همچنین، گواهی IP64 از این گوشی هوشمند در برابر گردوغبار و پاشش قطرات آب محافظت میکند.
از نظر سختافزاری، شیائومی برای این گوشی از تراشه MediaTek Helio G81 Ultra با فناوری ساخت ۱۲ نانومتری استفاده کرده است. پردازنده هشتهستهای به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 عملکردی متناسب با نیازهای روزمره و اجرای اپلیکیشنهای رایج ارائه میدهد.
از نظر نرمافزاری، پوکو C85 4G با رابط کاربری HyperOS 2 مبتنیبر اندروید 15 عرضه شده و از امکاناتی مثل Circle To Search و دستیار هوش مصنوعی Gemini پشتیبانی میکند.
در بخش دوربینیک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با فناوری فوکوس خودکار PDAF بهکار گرفته شده که در شرایط نوری مناسب، عکسهایی با جزئیات قابلقبول ثبت میکند. همچنین، دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی برای تماسهای تصویری و عکسهای پرتره کاملا مناسب است.
وظیفه تامین انرژی پوکو C85 بر عهده یک باتری بزرگ 6000 میلیآمپرساعتی است. با پشتیبانی از شارژ سریع 33 واتی این دستگاه در مدت زمان 31 دقیقه تا 50 درصد شارژ میشود.
در مجموع، Poco C85 4G در رده قیمتی خود یک گزینه ارزشمند به شمار میآید. ترکیب نمایشگر بزرگ با نرخ نوسازی بالا، باتری قدرتمند با سرعت شارژ مناسب، طراحی چشمنواز و سختافزاری کارآمد، این گوشی را به انتخابی منطقی برای کاربرانی با بودجه محدود تبدیل کرده است.شما میتوانید این محصول را با بهترین قیمت و بالا ترین کیفیت از فروشگاه اینترنتی آرلاین تهیه کنید.
| برند | |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| پردازنده CPU | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم RAM | 6 گیگابایت |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر |
| ابعاد | 8 در 79.5 در 171.6 میلی متر |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سال عرضه | 2025 |
| وزن | 205 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای، فریم پلاستیکی |
| سایز سیم کارت | نانو |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| مقاوم در برابر گرد و غبار و ضد آب | دارد |
| مناسب برای | گیمینگ |
| نوع پردازنده | هشت هستهای (۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| صفحه نمایش لمسی و رنگی | دارد |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی GPU | Mali-G52 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| نوع اسلات کارت حافظه | درگاه مشترک با سیم کارت |
| صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش بازهی اندازه صفحه نمایش رزولوشن تراکم پیکسلی نسبت صفحه نمایش به بدنه نسبت تصویر بروزرسانی تصویر میزان روشنایی صفحه نمایش |
| دوربین | مشخصات دوربین اصلی کیفیت دوربین سلفی مشخصات دوربین سلفی فیلمبرداری سایر ویژگی های دوربین فلش |
| شبکه اینترنت | 4G |
| نوع درگاه شارژ | USB تایپ C |
| ورژن و نوع پورت ورودی | USB Type-C 2.0, OTG |
| ورژن و ویژگی بلوتوث | 5.4 |
| پورت خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
| شبکه بی سیم WIFI | دارد ورژن شبکه وای فای WIFI |
| NFC | دارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| حسگر اثر انگشت | کنار بدنه گوشی |
| رادیو | دارد |
| سنسورها | اثر انگشت (کنار گوشی) – شتابسنج – قطبنما – حسگر مجاورت مجازی – دایره برای جستجو |
| اسپیکر | دارد |
| شارژ سریع | دارد |
| سرعت شارژ | 33 وات |
| سایر ویژگی های باتری | PD، ۵۰٪ در ۳۱ دقیقه ۱۰ وات سیمی معکوس |
| سایر قابلیتها | دارای استاندارد IP64 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب) |
| اقلام همراه | آداپتور، کابل یو اس بی به تایپ سی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.