ویژگی های محصول
پاور بانک انکر نانو مدل A1638 ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت
| برند | |
|---|---|
| رنگ | سبز, سفید, مشکی |
| سرعت شارژ | 45 وات |
| ظرفیت | 10000 میلی آمپر |
| ابعاد | 10.6 × 6.7 × 2.1 سانتیمتر |
| فست شارژ Fast Charge | دارد |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| نوع درگاه خروجی | Type-C، USB-A |
| مشخصات پورتهای ورودی و خروجی | پورت USB-C خروجی: ولتاژ: 5V⎓3A، 9V⎓3A، 12V⎓2.5A، 15V⎓2A، 20V⎓2.25A (حداکثر 45 وات) – شدت جریان: 3 آمپر (حداکثر) توان: حداکثر 45 وات برای شارژ سریع دستگاههای سازگار – پورت USB-A خروجی: ولتاژ: 5V⎓3A، 9V⎓2A، 12V⎓1.5A (حداکثر 22.5 وات) – شدت جریان: 3 آمپر (حداکثر) توان: حداکثر 22.5 وات برای شارژ دستگاهها پورت USB-C ورودی: ولتاژ: 5V⎓3A، 9V⎓3A، 12V⎓2.5A، 15V⎓2A (حداکثر 30 وات) شدت جریان: 3 آمپر (حداکثر) توان: حداکثر 30 وات برای شارژ سریع پاوربانک |
| قابلیتهای ویژه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD)، مقاوت در برابر حرارت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| وزن | 231 گرم |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| سازگار با | گوشیهای هوشمند – لپتاپها – دستگاههای پخش موسیقی – دستگاههای دیگر با پورت USB |
| اقلام همراه | کابل USB-C داخلی (InstaCord) – دفترچه راهنما |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت |
| ولتاژ خروجی | 20 ولت |
| شدت جریان خروجی | 2.25 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3 آمپر |
| سایر امکانات و قابلیتها | شارژ سریع دوطرفه (Two-Way Fast Charging) – کابل داخلی قابل جمعشونده (InstaCord) – نمایشگر هوشمند – سیستم ایمنی ActiveShield – طراحی فشرده و سبک – سازگاری گسترده |
| ولتاژ ورودی | 15 ولت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.