ویژگی های محصول
گوشی موبایل سامسونگ مدل A56 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G – ویتنام
نقات قوت A56
نقاط ضعف A56
| برند | |
|---|---|
| رنگ | سبز, صورتی, مشکی, نقره ای |
| پردازنده CPU | Exynos 1580 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم RAM | 8 گیگابایت |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت – سایز سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| مدل | Galaxy A56 |
| سال عرضه | 2025 |
| وزن | 198 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای (گوریلا گلس ویکتوس پلاس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ویکتوس پلاس)، فریم آلومینیومی |
| ابعاد | 162.2 در 77.5 در 7.4 میلیمتر |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری One UI 7 |
| مقاوم در برابر گرد و غبار و ضد آب | دارد |
| نوع پردازنده | 64 بیت – فرکانس پردازنده 8 هسته1 هسته 2.9 گیگاهرتز و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز – |
| پردازندهی گرافیکی GPU | Xclipse 540 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| صفحه نمایش رنگی و لمسی | دارد |
| صفحه نمایش | بازهی اندازه صفحه نمایش 6.0 تا 8.0 اینچ رزولوشن 1080 در 2340 پیکسل تراکم پیکسلی 385 پیکسل در اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه 87.7 درصد نسبت تصویر 19.5:9 بروزرسانی تصویر 120 هرتز میزان روشنایی صفحه نمایش 1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak) تعداد رنگ 16 میلیون رنگ محافظ صفحه نمایش کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس پلاس ویژگی های مهم صفحه نمایش نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) – پشتیبانی از فناوری +HDR10 |
| مشخصات دوربین | مشخصات دوربین اصلی دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, دوربین 12 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2،سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, دوربین 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو) با دریچه دیافراگم f/2.4 کیفیت دوربین سلفی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی لنز عریض با دریچه دیافراگم f/2.2, فیلمبرداری HDR (عمق رنگ 10 بیت), کیفیت فیلمبرداری رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری HDR (عمق رنگ 10 بیت), کیفیت فیلمبرداری رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه سایر ویژگی های دوربین لنز فوق عریض با زاویه 123 درجه, عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, زوم دیجیتال 10 برابری فلش دارد |
| شبکه اینترنت | 5G |
| نوع درگاه | نوع درگاه شارژ USB تایپ C ورژن و نوع پورت ورودی USB-C استاندارد 2.0, قابلیت USB OTG |
| ورژن و ویژگی بلوتوث | نسخه 5.3، پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پورت خروجی صدا | تایپ سی, USB Type C |
| شبکه بی سیم WIFI | دارد ورژن شبکه وای فای WIFI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band امکان Wi-Fi Hotspot دارد |
| NFC | دارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| حسگر اثر انگشت | روی نمایشگر |
| سنسورها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted), شتاب سنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyroscope), قطب نما (Geomagnetic), روشنایی (Light Sensor), مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) |
| باتری | محدوده ظرفیت باتری از 4000 تا 5000 میلیآمپرساعت شارژ سریع دارد سرعت شارژ 45 وات سایر ویژگی های باتری شارژ سریع باسیم 45 واتی (Fast Battery Charging 45W), شارژ کامل 100 درصدی در 68 دقیقه (در حالت باسیم), شارژ 65 درصدی در 30 دقیقه (در حالت باسیم) |
| اقلام همراه | کابل تایپ سی به تایپ سی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.