ویژگی های محصول
نوع پردازنده – CPU Apple A19 Pro
حافظه RAM 12 گیگابایت
سایز صفحه نمایش : 6.9 اینچ
</li>
گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro Max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active رجیستر شده
ساختار و طراحی آیفون 17 پرو مکس تا حد زیادی شبیه آیفون 16 پرو مکس است، با این تفاوت که در قاب پشتی این گوشی یک فریم مستطیل شکل اضافه شده است که دوربینها درون آن قرار گرفتهاند. انگار که قاب مربعی دوربینها در آیفون 16 پرو مکس را تا انتها کشیده باشید. مانند مدلهای قبلی پنل جلویی و پشتی این گوشی از شیشه ساخته شده است و با یک لایه محافظ سرامیک شیلد پوشانده شده است.
همه آیفونهای سری 17 از جمله گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro Max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – Not Active رجیستر شده با iOS26 به بازار عرضه خواهند شد و انتظار میرود برای سالیان متمادی آپدیتهای نرمافزاری را دریافت کنند. این گوشی از پردازنده هشت هستهای Apple A19 pro استفاده میکند و در کنار آن یک گرافیک 6 هستهای به چشم میخورد که به راحتی از پس اجرای هر برنامهای بر خواهد آمد.
| برند | |
|---|---|
| رنگ | آبی, نارنجی, نقره ای |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A19 Pro |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (6 هسته ای) |
| سیستم عامل | iOS 26 در زمان عرضه |
| ساختار بدنه | جلو از شیشه (سرامیک شیلد 2)، فریم Aluminum unibody |
| ابعاد/ وزن | 163.4x78x8.8 میلی متر/ 233 گرم |
| اقلام همراه | کابل دو سر تایپ سی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه | NVMe |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 90.7 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش سرامیک |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپی، 100 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی، بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.8 |
| مشخصات سنسور عمق سنج | TOF 3D LiDAR |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو |
| فلاش | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| زوم اپتیکال | 8 برابر |
| زوم دیجیتال | دارد / 40 برابر |
| دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9 |
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ نوع USB-C نسخه 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| شارژ بی سیم | 25 وات (15 وات نسخه چین) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.