ویژگی های محصول
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 active
گجتی بسیار کار آمد از برند شیائومی که میتواند بسیاری از نیاز های شما رای از یک ساعت هوشمند رفع کند و دارای امکاناتی مثل:
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 active دارای حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج
| برند | |
|---|---|
| رنگ | نقره ای |
| نوع | ساعت هوشمند |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| نوع کاربری | ورزشی ، روزمره |
| وزن | 42.2 گرم (همراه بند) |
| ابعاد بدنه | 49.1 در 40.4 در 11.4 میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس بند | سیلیکون |
| صفحه نمایش رنگی و لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 2.0 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 در 385 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ~250 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 500 نیت |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج |
| نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 470 میلیآمپر ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 18 روز (استفاده عادی) تا 12 روز (استفاده زیاد) |
| قابلیت ها | اعلام اعلانهای دریافتی |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از 140 حالت ورزشی مختلف، تشخیص خودکار فعالیت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، پایش وضعیت سلامت بانوان، گامشمار، محاسبه کالری مصرفشده، برنامه تمرین تنفس، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، کنترل موسیقی، دارای میکروفون، پشتیبانی از دستیار صوتی، سازگار با استراوا و اپل Health |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.