ویژگی های محصول
دوربین پشت : سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
گوشی موبایل اپل مدل Iphone 16 Pro Max ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – نان اکتیو | پارت نامبر ZA/A
اگر برای خرید گوشی جدید به خرید آیفون ۱۶ یا یکی از همخانوادههای این ابرگوشی فکر میکنید، خوب است سراغ قویترین نسخه این محصول، یعنی سری پرومکس بروید. گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro Max با طراحی لوکس و مستحکم خود، همچنان حس یک پرچمدار واقعی را منتقل میکند. این گوشی با فریمی از جنس تیتانیوم، مقاومتر از نسلهای قبل شده است. استفاده از شیشۀ مات پشتی، باعث شده تا حتی پشت این گوشی نیز جلوهای خاص داشته باشد. البته ابعاد آن کمی افزایش یافته و نمایشگر ۶٫۹ اینچی، تجربهای فراگیرتر را ارائه میدهد، درحالیکه همچنان ضخامت باریکی دارد. وزن دستگاه ۲۲۷ گرم است که نسبت به اندازۀ بزرگش، تعادل خوبی در دست دارد.
ماژول دوربینها بزرگتر و برجستهتر شده و دکمۀ اکشن جدید جایگزین کلید قدیمی بیصدا شده است. ابعاد این گوشی قدرتمند و جذاب ۱۶۰٫۹ در ۷۷٫۶ در ۷٫۸ میلیمتر است. طول و عرض این گوشی به ترتیب ۳ و ۱ میلیمتر در مقایسه با نسل قبلی افزایش یافته است. نسبت صفحهنمایش به بدنه در آیفون ۱۵ پرو مکس ۹۰ درصد بود که این میزان در آیفون ۱۶ پرو مکس به ۹۱٫۴ درصد افزایش یافته است.
| برند | |
|---|---|
| رنگ | سفید, صحرایی, مشکی, نچرال |
| سال عرضه | 2024 |
| ابعاد | 149.6 در 71.5 در 8.3 میلی متر |
| وزن | 227 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | بدنه پشتی شیشه گوریلاگلس، بدنه جلویی سرامیک شیلد، فریم تیتانیوم گرید 5 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه پردازنده | Apple A18 Pro (3n) |
| پردازندهی مرکزی | شش هستهای |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 2622 در 1206 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تازهسازی تصویر | 120 هرتز |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass |
| شبکه های ارتباطی | 5G ، 2G , 3G , 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، GPRS ، بلوتوث ، Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | دو بانده (Dual Band) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| دوربین اصلی | حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
| فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) |
| خروجی صدا | Type c |
| بلندگو | استریو |
| نسخه سیستم عامل | ios 18 |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)،شتابسنج (Accelerometer)،ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورتProximity)،قطبنما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
| شارژ سریع | دارد |
| سرعت شارژ | 20 وات |
| سایر قابلیتها | فاقد شارژر درون جعبه |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل Type-c به Type-c |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.